Agro Hand - Classificados para Agronegócios +598 92 357 297
Home / Cotações / Mandioca


Cotação - Mandioca - Indicador Cepea/Esalq

Mandioca
DATAVALOR R$*VAR./DIAVAR./MÊSValor US$*
6 - 10/01/2025ESM - MS659,17660,327,00
6 - 10/01/2025SOM - MS665,90667,0717,00
6 - 10/01/2025COP - PR712,27713,5219,00
6 - 10/01/2025EOP - PR709,65710,899,00
6 - 10/01/2025NOP - PR720,74722,0018,00
6 - 10/01/2025ASS - SP691,92693,1324,00
16 - 20/12/2024ESM - MS660,20661,307,00
16 - 20/12/2024SOM - MS668,73669,8519,00
16 - 20/12/2024COP - PR696,63697,7922,00
16 - 20/12/2024EOP - PR709,64710,829,00
16 - 20/12/2024NOP - PR719,59720,7915,00
16 - 20/12/2024ASS - SP689,48690,6326,00
6 - 10/01/2025ESM - MS3.581,043.618,7128,00
6 - 10/01/2025SOM - MS3.442,033.478,2428,00
6 - 10/01/2025COP - PR3.800,983.840,9628,00
6 - 10/01/2025EOP - PR3.665,323.703,8828,00
6 - 10/01/2025NOP - PR3.573,053.610,6429,00
6 - 10/01/2025ASS - SP3.657,853.696,3332,00
16 - 20/12/2024ESM - MS3.571,003.606,9329,00
16 - 20/12/2024SOM - MS3.540,943.576,5631,00
16 - 20/12/2024COP - PR3.804,563.842,8328,00
16 - 20/12/2024EOP - PR3.812,693.851,0528,00
16 - 20/12/2024NOP - PR3.572,663.608,6029,00
16 - 20/12/2024ASS - SP3.660,233.697,0532,00
6 - 10/01/2025COP - PR135,07136,490,00
6 - 10/01/2025NOP - PR145,83147,3628,00
6 - 10/01/2025LSC - SC137,00138,440,00
6 - 10/01/2025ASS - SP138,06139,5228,00
16 - 20/12/2024COP - PR135,24136,6030,00
16 - 20/12/2024NOP - PR146,15147,6229,00
16 - 20/12/2024ASS - SP135,91137,2829,00
6 - 10/01/2025COP - PR107,64108,7728,00
6 - 10/01/2025NOP - PR118,39119,6428,00
6 - 10/01/2025LSC - SC102,90103,9828,00
6 - 10/01/2025ASS - SP110,50111,6629,00
16 - 20/12/2024COP - PR108,19109,2830,00
16 - 20/12/2024NOP - PR116,99118,1729,00
16 - 20/12/2024LSC - SC105,88106,9435,00
16 - 20/12/2024ASS - SP112,17113,3030,00
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital