Agro Hand - Classificados para Agronegócios +598 92 357 297
Home / Cotações / Mandioca


Cotação - Mandioca - Indicador Cepea/Esalq

Mandioca
DATAVALOR R$*VAR./DIAVAR./MÊSValor US$*
19 - 23/05/2025ESM - MS519,98521,019,00
19 - 23/05/2025SOM - MS502,75503,7520,00
19 - 23/05/2025COP - PR576,58577,7216,00
19 - 23/05/2025EOP - PR571,93573,0710,00
19 - 23/05/2025NOP - PR577,12578,2717,00
19 - 23/05/2025ASS - SP485,96486,9324,00
12 - 16/05/2025ESM - MS515,67516,699,00
12 - 16/05/2025SOM - MS500,18501,1816,00
12 - 16/05/2025COP - PR573,78574,9220,00
12 - 16/05/2025EOP - PR577,17578,329,00
12 - 16/05/2025NOP - PR580,32581,4715,00
12 - 16/05/2025ASS - SP509,44510,4524,00
19 - 23/05/2025ESM - MS3.075,373.112,2934,00
19 - 23/05/2025SOM - MS3.119,753.157,2130,00
19 - 23/05/2025COP - PR3.197,313.235,6931,00
19 - 23/05/2025EOP - PR3.150,793.188,6228,00
19 - 23/05/2025NOP - PR3.088,743.125,8231,00
19 - 23/05/2025ASS - SP3.165,543.203,5532,00
12 - 16/05/2025ESM - MS3.095,763.132,9336,00
12 - 16/05/2025SOM - MS3.152,833.190,6930,00
12 - 16/05/2025COP - PR3.210,013.248,5530,00
12 - 16/05/2025EOP - PR3.150,793.188,6228,00
12 - 16/05/2025NOP - PR3.115,433.152,8330,00
12 - 16/05/2025ASS - SP3.175,073.213,1932,00
19 - 23/05/2025COP - PR116,20117,6033,00
19 - 23/05/2025NOP - PR119,35120,7829,00
19 - 23/05/2025ASS - SP116,22117,6230,00
12 - 16/05/2025COP - PR118,86120,2932,00
12 - 16/05/2025NOP - PR121,35122,8029,00
12 - 16/05/2025ASS - SP117,79119,2034,00
19 - 23/05/2025COP - PR92,0693,1733,00
19 - 23/05/2025NOP - PR94,9196,0529,00
19 - 23/05/2025LSC - SC84,2085,2228,00
19 - 23/05/2025ASS - SP91,1692,2630,00
12 - 16/05/2025COP - PR95,0996,2332,00
12 - 16/05/2025NOP - PR97,0898,2429,00
12 - 16/05/2025LSC - SC84,9285,9428,00
12 - 16/05/2025ASS - SP94,2895,4130,00
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital