Agro Hand - Classificados para Agronegócios +598 92 357 297
Home / Cotações / Mandioca


Cotação - Mandioca - Indicador Cepea/Esalq

Mandioca
DATAVALOR R$*VAR./DIAVAR./MÊSValor US$*
7 - 11/04/2025ESM - MS503,04504,0111,00
7 - 11/04/2025SOM - MS486,51487,4411,00
7 - 11/04/2025COP - PR573,39574,5014,00
7 - 11/04/2025EOP - PR579,18580,299,00
7 - 11/04/2025NOP - PR582,01583,1314,00
7 - 11/04/2025ASS - SP554,85555,9218,00
31 - 04/04/2025ESM - MS496,10497,0512,00
31 - 04/04/2025SOM - MS479,63480,5411,00
31 - 04/04/2025COP - PR573,04574,1316,00
31 - 04/04/2025EOP - PR578,21579,3110,00
31 - 04/04/2025NOP - PR579,14580,2514,00
31 - 04/04/2025ASS - SP558,30559,3621,00
7 - 11/04/2025ESM - MS3.007,123.042,0735,00
7 - 11/04/2025SOM - MS2.948,412.982,6731,00
7 - 11/04/2025COP - PR3.204,033.241,2631,00
7 - 11/04/2025EOP - PR3.122,593.158,8728,00
7 - 11/04/2025NOP - PR3.121,613.157,8930,00
7 - 11/04/2025ASS - SP3.222,113.259,5632,00
31 - 04/04/2025ESM - MS2.949,302.983,1735,00
31 - 04/04/2025SOM - MS2.898,982.932,2830,00
31 - 04/04/2025COP - PR3.201,133.237,9131,00
31 - 04/04/2025EOP - PR3.112,063.147,8128,00
31 - 04/04/2025NOP - PR3.116,193.151,9930,00
31 - 04/04/2025ASS - SP3.195,073.231,7733,00
7 - 11/04/2025COP - PR118,87120,2533,00
7 - 11/04/2025NOP - PR123,05124,4829,00
7 - 11/04/2025ASS - SP114,78116,1230,00
31 - 04/04/2025COP - PR117,53118,8832,00
31 - 04/04/2025NOP - PR122,97124,3929,00
31 - 04/04/2025ASS - SP118,78120,1430,00
7 - 11/04/2025COP - PR94,7395,8332,00
7 - 11/04/2025NOP - PR96,5797,7029,00
7 - 11/04/2025LSC - SC83,6084,5828,00
7 - 11/04/2025ASS - SP92,6893,7630,00
31 - 04/04/2025COP - PR93,6394,7132,00
31 - 04/04/2025NOP - PR95,3696,4628,00
31 - 04/04/2025LSC - SC83,1484,1028,00
31 - 04/04/2025ASS - SP94,0895,1630,00
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital